Mayonnaise maison
La mayonnaise maison à un IG de 1 par contre le calcul du nutriscore serait quant à lui à D.
Cet indice a été calculé grâce au tableur en ligne de BFM.TV et aux informations trouvées sur les étiquettes des ingrédients ou sur le site Open Food Fact.
Mayonnaise | |||||
Temps de préparation | 10 minutes | Base | |||
Temps de cuisson | - | IG : 1 | |||
Nombre de parts | - | NutriScore : D | |||
INGREDIENTS | |||||
1 jaune d'oeuf | |||||
1 cuillère à soupe de moutarde | |||||
sel | |||||
poivre | |||||
15 cl d’huile de colza | |||||
1 cuillère à café de vinaigre | |||||
Préparation | |||||
Dans un bol assez haut, mettre le jaune d'oeuf, la moutarde, le sel et le poivre. Commercer à battre doucement et incorporer l'huile que l'on verse en filet en battant toujours dans le même sens. Une fois la mayonnaise montée détendre avec le vinaigre. |
|||||
INFORMATIONS | |||||
NutriScore | Index glycémique | Charge glycémique g/100 g |
Contenu en glucides g/100 g |
Energie (Kcal)/100 g |
|
Jaune d’œuf | D | 0 | 0 | 1 | 366 |
moutarde | D | 1 | 0 | 5 | 66 |
sel | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
poivre | - | 1 | 1 | 65 | 255 |
huile de colza | C | 1 | 0 | 0 | 825 |
vinaigre | - | 1 | 0 | 1 | 22 |
Informations Nutritionnelles pour une portion de 100 g | |||||
Calories : 306 Kcal | |||||
Charge Glycémique : 0 |