5 Février 2022
Crêpes aux pommes et glace vanille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps de préparation | 10 mn | Dessert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps de cuisson | 5 minutes par crêpe | IG : 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps de repos | 1h | Nutriscore : B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients pour 6 Crêpes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 g de farine d’épeautre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préparation | ||||||
Préparation de la pâte : Huilez la crêpière à l'aide d'un pinceau ou d'un papier absorbant. Verser la pâte dans la crêpière avec une petite louche, et l'étaler le plus finement possible. Lorsque la pâte se colore sur les bords, la retourner, laissez cuire 1 min sur la 2ème face, et réservez au chaud. Préparation des Pommes : |
||||||
Informations | ||||||
Zone Slim Data | NutriScore | Index glycémique | Charge glycémique g/100 g |
Contenu en glucides g/100 g |
Energie (Kcal)/100 g |
|
Farine d’épeautre t110 | - | 45 | 27 | 60 | 328 | |
Farine d’orge mondée | A | 30 | 19 | 63 | 337 | |
Lait entier | bleue | B | 27 | 1 | 5 | 61 |
œuf | vert à rouge selon la cuisson | A | 1 | 0 | 1 | 145 |
sel | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pomme | orange à bleue | - | 38 | 5 | 13 | 52 |
Calvados | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
Beurre doux 60 % mg | bleue | D | 1 | 0 | 0 | 717 |
Crème glacée à la vanille ig bas | - | 27 | 4 | 16 | 245 | |
Sirop d’agave | orange | D | 15 | 11 | 76 | 310 |
Informations Nutritionnelles pour une portion de 100 g | ||||||
Calories : 151 Kcal | ||||||
Charge Glycémique : 6 |