22 Décembre 2021
Une pâte à choux au chocolat, une glace au chocolat le tout accompagné d'une chantilly chocolatée au mascarpone et d'un coulis de chocolat.
Profiteroles tout chocolat | |||||||
temps de préparation | 30 mn | Dessert | |||||
temps de cuisson | 25/30 mn | IG : 32 | |||||
temps de repos | - | Nutriscore : D | |||||
|
|||||||
Ingrédients pour 6 Personnes | |||||||
Pour la pâte à choux |
|||||||
Préparation | ||||||
Préparation de la Pâte à choux
Préparation du coulis de chocolat
Préparation des amandes
Montage Coupez les choux en deux, déposez une boule de glace au milieu de chaque choux. Nappez de sauce au chocolat et décorez avec quelques amandes effilées et torréfiées. Accompagnez de crème Chantilly chocolatée. |
||||||
Informations | ||||||
Zone Slim Data | NutriScore | Index glycémique | Charge glycémique g/100 g |
Contenu en glucides g/100 g |
Energie (Kcal)/100 g |
|
eau | verte | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
sel | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beurre doux 82 % mg | bleue | E | 1 | 0 | 1 | 744 |
Farine d’épeautre T110 | - | 45 | 27 | 60 | 328 | |
cacao | C | 51 | 4 | 9 | 366 | |
œuf | vert à rouge selon la cuisson | A | 1 | 0 | 1 | 145 |
fructose | - | 19 | 19 | 100 | 400 | |
Crème liquide entière | bleue | D | 10 | 0 | 3 | 292 |
Crème glacée au Chocolat IG bas | - | 28 | 4 | 15 | 286 | |
Amandes effilées | verte | - | 15 | 3 | 20 | 581 |
Informations Nutritionnelles pour une portion de 100 g | ||||||
Calories : 282 Kcal | ||||||
Charge Glycémique : 4 |