20 Novembre 2021
Verrine pommes Chiboust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps de préparation | 15 mn | Dessert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps de cuisson | 10 mn | IG : 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps de repos | 1 h | Nutriscore : C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients pour 6 Personnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour la crème | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préparation | ||||||
Préparation de la crème Chiboust : Dans une casserole, mettez les 100g de sirop d'agave et porter jusqu'à 120°C. Faites bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue en deux. Laissez refroidir. Préparation des pommes : torréfier des amandes effilées : Présentation: |
||||||
Informations | ||||||
Zone Slim Data | NutriScore | Index glycémique | Charge glycémique g/100 g |
Contenu en glucides g/100 g |
Energie (Kcal)/100 g |
|
Lait entier | bleue | B | 27 | 1 | 5 | 61 |
Jaune d’œuf | D | 0 | 0 | 1 | 366 | |
Sirop d’agave | orange | D | 15 | 11 | 76 | 310 |
Farine d’orge mondée | A | 30 | 19 | 63 | 337 | |
Gélatine Alimentaire | verte | - | 0 | 0 | 0 | 352 |
Blanc d’œuf | verte | 0 | 0 | 1 | 48 | |
pomme | orange à bleue | - | 38 | 5 | 13 | 52 |
Amandes effilées | - | 15 | 3 | 20 | 581 | |
Informations Nutritionnelles pour une portion de 100 g | ||||||
Calories : 166 Kcal | ||||||
Charge Glycémique : 7 |
les informations nutritionnelles sont mentionnées à titre indicatif et sont calculées avec les informations disponibles sur les emballages des produits utilisés lors de la conception de la recette et les informations disponibles sur les sites de références tels que ceux cités ci-dessous