12 Février 2022
Simple et rapide à préparer ces crêpes fourrées au chèvre et au chorizo seront idéales pour un repas du soir accompagnées d'une salade verte. Pour la recette de crêpes IG bas c'est ici ou là
Crêpes au chorizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps de préparation | 10 mn | Plat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps de cuisson | 20 mn | IG : 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps de repos | - | Nutriscore : D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients pour 2 Personnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 crêpes IG bas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préparation | ||||||
Préchauffez le four à 200°C. Coupez le crottin en fine tranches. Mélanger la crème fraiche avec le coulis de tomates. Salez Poivrez. Etalez ce mélange sur les crêpes. Déposer par dessus les tranches de chorizo et de crottin. Roulez les crêpes et les déposer dans un plat à four. Parsemez de beurre. Enfournez pour 15 à 20 mn. |
||||||
Informations | ||||||
Zone Slim Data | NutriScore | Index glycémique | Charge glycémique g/100 g |
Contenu en glucides g/100 g |
Energie (Kcal)/100 g |
|
Crêpes IG bas | - | 36 | 8 | 22 | 160 | |
Chorizo | Violette | E | 1 | 0 | 3 | 333 |
Coulis de tomates | 0 | |||||
Crème fraîche 30%mg | bleue | D | 10 | 0 | 3 | 328 |
Crottin de chèvre | D | 0 | 0 | 3 | 297 | |
Beurre doux | bleue | D | 1 | 0 | 0 | 717 |
Informations Nutritionnelles pour une portion de 100 g | ||||||
Calories : 240 Kcal | ||||||
Charge Glycémique : 4 |
les informations nutritionnelles sont mentionnées à titre indicatif et sont calculées avec les informations disponibles sur les emballages des produits utilisés lors de la conception de la recette et les informations disponibles sur les sites de références tels que ceux cités ci-dessous :