25 Septembre 2021
Une recette du l'encyclopédie Bonnier de la cuisine, une recette rapide, délicieuse et qui change de l'ordinaire.
Escargots gratinés au roquefort | ||||||
temps de préparation | 15 mn | Plat | ||||
temps de cuisson | 15 mn | IG : 15 | ||||
temps de repos | - | Nutriscore : D |
Ingrédients pour 2 personnes | |||||
24 escargots au naturel |
Préparation | ||||||
Egoutter avec soin les escargots. Eplucher les échalotes et l’ail. Hacher les échalotes et écraser l’ail. |
||||||
Informations | ||||||
Zone Slim Data | NutriScore | Index glycémique | Charge glycémique g/100 g |
Contenu en glucides g/100 g |
Energie (Kcal)/100 g |
|
Escargots | bleue | A | 1 | 0 | 0 | 79 |
Échalote crue / cuite | verte/orange | - | 15 | 1 | 7 | 35 |
ail | verte | A | 15 | 5 | 33 | 130 |
Beurre DOUX 60 % mg | bleue | D | 1 | 0 | 0 | 717 |
Persil Frais | verte | - | 15 | 1 | 6 | 36 |
Vin blanc sec | bleue | - | 0 | 0 | 1 | 82 |
Roquefort | bleue | E | 20 | 0 | 2 | 364 |
poivre | - | - | 1 | 1 | 65 | 255 |
Informations Nutritionnelles pour une portion de 100 g | ||||||
Calories : 448 Kcal | ||||||
Charge Glycémique : 0 |