4 Juin 2022
La saison des navets | |||||||||||
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Navets glacés IG très bas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps de préparation | 5 mn | Accompagnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps de cuisson | 30 mn | IG : 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps de repos | - | Nutriscore : C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrédients pour
2 personne | |
400 g de navets
* sans gluten : la recette peut contenir du gluten en provenance de certains produits industriels. Vérifiez vos emballages si vous souhaitez une alimentation sans gluten. les informations nutritionnelles sont mentionnées à titre indicatif et sont calculées avec les informations disponibles sur les emballages des produits utilisés lors de la conception de la recette et les informations disponibles sur les sites de références tels que ceux cités ci-dessous |