26 Novembre 2020
Un goût subtil et délicat pour une recette toute simple et rapide.
Lieu Noir à l’anis étoilée | |||||
Temps de préparation | 30 minutes | Plat | |||
Temps de cuisson | 15 minutes | IG : 6 | |||
Nombre de parts | 2 | NutriScore : A | |||
Ingrédients | |||||
220 g de lieu noir | |||||
20 cl de crème liquide entière | |||||
2 étoiles de badiane | |||||
1 cuillère à soupe huile d’olive | |||||
1 g échalote | |||||
sel | |||||
poivre | |||||
|
|||||
Préparation | |||||
Commencez par préparer la crème anisée en mettant la crème et les étoiles de badiane, dans une petite casserole, chauffez doucement et stoppez la cuisson lorsque que la crème commence à frémir, couvrez et laissez infuser une trentaine de minutes au minimum. Faire revenir l’échalote épluchée et émincée dans un filet d’huile. Farinez le poisson et le mettre dans la poele avec les échalotes. Laissez cuire 1 à 2 minutes sur chaque face. Ajouter la crème anisée, puis laissez cuire à feu très doux, 2 à 3 minutes. Rectifiez l’assaisonnement avec le sel et le poivre. |
|||||
Informations | |||||
NutriScore | Index glycémique | Charge glycémique g/100 g |
Contenu en glucides g/100 g |
Energie (Kcal)/100 g |
|
Lieu noir | A | 0 | 0 | 0 | 118 |
Crème liquide entière | D | 10 | 0 | 3 | 292 |
Anis étoilée | - | 0 | 0 | 0 | 300 |
Huile d’olive | C | 1 | 0 | 0 | 885 |
Échalote | - | 15 | 1 | 7 | 35 |
Sel | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poivre | - | 1 | 1 | 65 | 255 |
Informations Nutritionnelles pour une portion de 100 g | |||||
Calories : 267 Kcal | |||||
Charge Glycémique : 0 |