Rillettes de thon express
Inspirée de la recette Rillettes de thon express du livre Le meilleur des recettes à faible IG des éditions ideo à l'exception de la crème fraîche légère que j'ai remplacé par du yaourt à la grecque.
Une recette rapide pour une entrée ou un apéritif, facile à faire en dernière minute.
/image%2F6102473%2F20201031%2Fob_c268ec_rillettes-de-thon.jpg)
Rillettes de Thon Express | |||||
Temps de préparation | 10 minutes | #Entrée, #Apéritif | |||
Temps de cuisson | 0 minutes | IG : 20 | |||
Nombre de parts | 2 | NutriScore : C | |||
Ingrédients | |||||
200 g de thon au naturel en conserve égouté | |||||
50 g de yaourt grec | |||||
1 Cuillères à soupe de câpres | |||||
1,5 cuillèresà soupe de cornichons | |||||
1 Cuillères à soupe de moutarde | |||||
sel | |||||
poivre | |||||
![]()
|
|||||
Préparation | |||||
Mixer ensemble les cornichons et les câpres ou hacher les grossièrement. Dans un saladier mélanger le thon émietté avec le yaourt et la moutarde. Incorporer le mélange cornichons câpre. Saler et poivrer. Servir avec du pain, des toasts ou dips de légumes. |
|||||
Informations | |||||
NutriScore | Index glycémique | Charge glycémique g/100 g |
Contenu en glucides g/100 g |
Energie (Kcal)/100 g |
|
Thon au naturel | B | 0 | 0,00 | 0,00 | 117 |
Yaourt nature | A | 27 | 1,90 | 7,04 | 63 |
Câpres | C | 1 | 0,05 | 4,89 | 23 |
Cornichons | C | 15 | 0,34 | 2,26 | 13 |
Moutarde | D | 1 | 0,05 | 5,33 | 66 |
sel | - | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 |
poivre | - | 1 | 0,65 | 64,81 | 255 |
Informations Nutritionnelles pour une portion de 100 g | |||||
Calories : 101 Kcal | |||||
Charge Glycémique : 0 |